Le Microsfere di vetro sodico temperato hanno una forma sferica e una superficie molto liscia, consentendo l’asportazione di materiale senza danneggiare le superfici. Sono molto utilizzate in diversi campi, grazie alla caratteristica di essere particolarmente resistenti all'usura e all'impatto.
Principale campo di utilizzo è nelle sabbiatrici per i trattamenti superficiali per la pulizia degli articoli.
Le microsfere di vetro sono un abrasivo medio, utilizzato anche per sabbiatura e pallinatura dei metalli. Sono un materiale inerte che non contiene silice libera e, per tale motivo, non lascia componenti indesiderati durante l'utilizzo.
Grazie all’ampia disponibilità di granulometrie è adatto ad essere utilizzato in svariati settori.
GRANULOMETRIE
| 10/50 micron | 100/200 micron |
| 40/70 micron | 150/250 micron |
| 55/100 micron | 200/300 micron |
| 70/110 micron | 300/400 micron |
| 90/150 micron | 400/800 micron |
ANALISI CHIMICA
| Ossido di Silicio | Si02 | Min. 65.0% |
| Ossido di Sodio | NA20 | Min. 14.0% |
| Ossido di Calcio | Ca0 | Min. 8.0% |
| Ossido di Magnesio | Mg0 | Min. 2.5% |
| Ossido di Ferro | FE203 | Max. 0.15% |
| Ossido di Alluminio | AL203 | 0.5/2.0% |
| Altro | Max. 2.0% | |
| Densità apparente | 1.50 Kg/l | |
| Peso specifico g/dm3 | ca 2.5 | |
| Durezza MOHS | ca 6.0 |
Cliccate qui per scaricare il file con le informazioni tecniche del prodotto.
